مرکز CNC، دستگاه CNC، دستگاه سیم برش، دستگاه تخلیه الکتریکی (EDM)، دستگاه حفاری، دستگاه فرز، دستگاه پانچ، دستگاه سنگ زنی، چاپگر لیزری، دستگاه چاپ روی صفحه؛
تجهیزات بازرسی ما:
دستگاه اندازه گیری مختصات، پروژکتور، ماشینکاری زبری، رنگ سنج، ضخامت سنج فیلم.
ماشین آلات تولید | ||||
نام ماشین | شماره برند و مدل | تعداد | تعداد سال(های) استفاده شده | وضعیت |
CNC | MC713 | 4 | 7 | قابل قبول |
CNC | NV36 | 4 | 7 | قابل قبول |
CNC | VMC850 | 1 | 7 | قابل قبول |
CNC | T5 | 9 | 4 | قابل قبول |
CNC | LV-850 | 2 | 4 | قابل قبول |
CNC | T7 | 9 | 0 | قابل قبول |
CNC | T5A | 1 | 0 | قابل قبول |
تراش اتوماتیک دقیق CNC | B0205-III | 1 | 3 | قابل قبول |
تراش اتوماتیک دقیق CNC | B0206-III | 1 | 3 | قابل قبول |
دستگاه تراش CNC | T-5 | 3 | 2 | قابل قبول |
دستگاه فرز CNC | LV-1060E | 2 | 2 | قابل قبول |
دستگاه فرز CNC | DNG-FANUL-180I | 1 | 2 | قابل قبول |
CNC | VH-85 | 1 | 2 | قابل قبول |
CNC | T-5A | 1 | 2 | قابل قبول |
تراش CNC | CJK6132H | 5 | 7 | قابل قبول |
تراش CNC | CH460 | 6 | 7 | قابل قبول |
تراش CNC | CK6150 | 2 | 6 | قابل قبول |
تراش CNC | CK6140A | 2 | 6 | قابل قبول |
تراش CNC | CK6141A | 3 | 4 | قابل قبول |
تراش CNC | CK6142A | 1 | 4 | قابل قبول |
تراش CNC | CK6143A | 1 | 4 | قابل قبول |
تراش CNC | CK6144A | 1 | 4 | قابل قبول |
ماشین تراش | CY6140A | 2 | 7 | قابل قبول |
ماشین تراش | CA6250 | 1 | 7 | قابل قبول |
ماشین تراش اتوماتیک | S-2025 | 1 | 7 | قابل قبول |
ماشین تراش اتوماتیک | S-1525 | 3 | 7 | قابل قبول |
سیم برش | FM7735 | 1 | 7 | قابل قبول |
سیم برش | DK7732 | 1 | 7 | قابل قبول |
دستگاه حفاری میز | Z512-2 | 21 | 7 | قابل قبول |
دستگاه حفاری عمودی استوانه ای | Z5040 | 1 | 7 | قابل قبول |
دستگاه فرز میز بالابر جهانی | 57-3C | 4 | 7 | قابل قبول |
پرس هیدرولیک دو ستون Y32 | Y30-10-T | 2 | 7 | قابل قبول |
پرس هیدرولیک دو ستون Y32 | Y30-16-T | 2 | 7 | قابل قبول |
دستگاه شکل دهی هیدرولیک تک زنده | NN400 | 1 | 7 | قابل قبول |
لیفتراک هیدرولیک دستی | SYC-1500 | 1 | 7 | قابل قبول |
بلند کردن | JSH1000 2/2/2 | 1 | 7 | قابل قبول |
ماشین نقاشی | JH-A335 | 3 | 7 | قابل قبول |
دستگاه سندبلاست | JH-9060A | 1 | 7 | قابل قبول |
پرس کج را باز کنید | J23-35 | 1 | 7 | قابل قبول |
پرس کج را باز کنید | J23-16 | 1 | 7 | قابل قبول |
پرس کج را باز کنید | J23-6.3 | 1 | 7 | قابل قبول |
دستگاه جوش پروجکشن | DTN-100 | 1 | 7 | قابل قبول |
دستگاه جوش لیزری | TF2-300-III | 1 | 7 | قابل قبول |
دستگاه جوش لیزری | TFL-180III | 1 | 7 | قابل قبول |
دستگاه ضربه گیر رومیزی | SWJ-16 | 3 | 7 | قابل قبول |
خرد کننده | M618C | 1 | 7 | قابل قبول |
گردباد کوچک | CNC0625 | 11 | 5 | قابل قبول |
ماشین ابزار | 60625/1 | 4 | 3 | قابل قبول |
لیفتراک متعادل احتراق داخلی | CPC30T3 | 1 | 3 | قابل قبول |
ماشین آلات بازرسی | ||||
نام ماشین | شماره برند و مدل | تعداد | تعداد سال(های) استفاده شده | وضعیت |
محفظه آزمایش اسپری نمک | SD-60 | 1 | 7 | قابل قبول |
سختی سنج راکول | HR-150A | 1 | 7 | قابل قبول |
CMM |
کلاس جهانی SR07.10.07 |
1 | 3 | قابل قبول |
CMM | کروما 800*1000*600 | 1 | 0 | قابل قبول |
CMM | تابع 500*600*400 | 1 | 0 | قابل قبول |
ابزار اندازه گیری تصویر | VMS-3020A | 1 | 0 | قابل قبول |
ابزار اندازه گیری تصویر | VMS-3020F | 1 | 0 | قابل قبول |
رنگ سنج | CM-2600D | 1 | 0 | قابل قبول |
سختی سنج دیجیتال راکول | THRS-150 | 1 | 0 | قابل قبول |
تستر زبری | SV-3200 | 1 | 0 | قابل قبول |